Link Regio League 2. Liga Gruppe 4
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Home | Away | Resultat | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 12.10.2011 | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Mirchel | 1:2 n.V. | Link |
| Sa | 15.10.2011 | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Boll | 11:5 | Link |
| Sa | 29.10.2011 | 17:15 | Worb | EHC Belp | EHC Boll | 3:2 | Link |
| Di | 01.11.2011 | 20:30 | Worb | EHC Boll | SC Freimettigen | 0:7 | Link |
| Sa | 12.11.2011 | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Boll | 6:5 n.V. | Link |
| Di | 15.11.2011 | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Kandersteg | 3.4 n.V. | Link |
| Sa | 19.11.2011 | 17:00 | Weyerli | EHC Rot-Blau Bern | EHC Boll | 4:0 | Link |
| Fr | 25.11.2011 | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Worb | 3:5 | Link |
| Mi | 30.11.2011 | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Boll | 5:4 | Link |
| Sa | 03.12.2011 | 20:00 | Worb | EHC Mirchel | EHC Boll | 2:1 | Link |
| Mi | 07.12.2011 | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Oberlangenegg | 3:5 | Link |
| Sa | 17.12.2011 | 20:00 | Worb | EHC Boll | EHC Belp | 1:4 | Link |
| Mi | 21.12.2011 | 20:15 | Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Boll | 1:4 | Link |
| Sa | 07.01.2012 | 20:00 | Worb | EHC Boll | EHC Schwarzenburg | 2:3 | Link |
| Sa | 14.01.2012 | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Boll | 2:4 | Link |
| Mi | 18.01.2012 | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Rot-Blau Bern | 5:2 | Link |
| Sa | 21.01.2012 | 17:15 | Worb | EHC Worb | EHC Boll | 8:4 | Link |
| Mi | 25.01.2012 | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Grindelwald | 11:1 | Link |
| Fr | 03.02.2012 | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Grindelwald | 4:0 | Link |
| Di | 07.02.2012 | 20:15 | Wohlen | HC Wohlen Freiamt | EHC Boll | 3:5 | Link |
| Fr | 10.02.2012 | 20:30 | Worb | EHC Boll | Huttwil Falcons (Verein) | 4:3 n.P. | Link |
| Mi | 15.02.2012 | 20:30 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Boll | 5:6 n.P. | Link |
| Sa | 18.02.2012 | 17:15 | Worb | EHC Boll | HC Wohlen Freiamt | ||
| Di | 21.02.2012 | 19:45 | Hasle | Huttwil Falcons (Verein) | EHC Boll | ||
Letzte Kommentare