<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHC Boll</title>
	<atom:link href="http://www.ehcboll.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehcboll.ch</link>
	<description>Eishockeyclub Boll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Anmeldung Böueler Cup 2012</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/05/10/anlaesse-von-ehc-boll/anmeldung-boueler-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/05/10/anlaesse-von-ehc-boll/anmeldung-boueler-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[bierschwemme]]></category>
		<category><![CDATA[Böueler Cup]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Festwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[fussball-turnier]]></category>
		<category><![CDATA[grümpi]]></category>
		<category><![CDATA[hüpfburg]]></category>
		<category><![CDATA[unihockey]]></category>
		<category><![CDATA[unihockey-turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Unser traditioneller Böueler Cup findet dieses Jahr am 1. und 2. Juni 2012 statt. Neu wird nebst dem Fussballturnier auch ein Unihockeyturnier durchgeführt. Anmeldeschluss ist der 19. Mai 2012. Für die Anmeldung kann entweder der Flyer oder das nachfolgende Online-Formular benützt werden: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_517" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.ehcboll.ch/wp-content/uploads/Böueler-12.jpg" rel="lightbox[494]"><img class="size-full wp-image-517" title="Böueler Cup 2012" src="http://www.ehcboll.ch/wp-content/uploads/Böueler-12.jpg" alt="Böueler Cup 2012" width="400" height="573" /></a><p class="wp-caption-text">Böueler Cup 2012</p></div>
<p>Unser traditioneller Böueler Cup findet dieses Jahr am 1. und 2. Juni 2012 statt.</p>
<p>Neu wird nebst dem Fussballturnier auch ein Unihockeyturnier durchgeführt.</p>
<p>Anmeldeschluss ist der 19. Mai 2012.<br />
Für die Anmeldung kann entweder der <a title="Flyer Böueler Cup 2012" href="http://www.ehcboll.ch/wp-content/uploads/EHC_Boeueler_Flyer.pdf" target="_blank">Flyer </a>oder das nachfolgende Online-Formular benützt werden:</p>
<p>&nbsp;</p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/05/10/anlaesse-von-ehc-boll/anmeldung-boueler-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Böueler am Dorffest in Worb Fr-So 11.-13. Mai 2012</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/05/09/news-von-ehc-boll/die-boueler-am-dorffest-in-worb-fr-so-11-13-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/05/09/news-von-ehc-boll/die-boueler-am-dorffest-in-worb-fr-so-11-13-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dorffest]]></category>
		<category><![CDATA[wislepark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende findet in Worb das Dorffest statt. Vom Freitag 11. Mai &#8211; Sonntag 13. Mai gibt es zahlreiche Attraktionen wie Konzerte, Spiel und Sport der verschiedenen worber Vereine und natürlich diverse Bars und Restaurants. Natürlich haben sich auch die Spieler des EHC Boll als Helfer gemeldet und es wäre schön, wenn wir möglichst viele &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/05/09/news-von-ehc-boll/die-boueler-am-dorffest-in-worb-fr-so-11-13-mai-2012/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Wochenende findet in Worb das <a href="http://www.dorffest-worb.ch/" target="_blank">Dorffest</a> statt. Vom Freitag 11. Mai &#8211; Sonntag 13. Mai gibt es zahlreiche Attraktionen wie Konzerte, Spiel und Sport der verschiedenen worber Vereine und natürlich diverse Bars und Restaurants. Natürlich haben sich auch die Spieler des EHC Boll als Helfer gemeldet und es wäre schön, wenn wir möglichst viele Gesichter vor Ort antreffen würden. Also kommt doch vorbei, auf ein Bier oder zwei&#8230;</p>
<p>Am Fest wird auch der neu gebaute <a href="http://www.wislepark.ch/" target="_blank">Wislepark</a> eröffnet, somit kann man sich schon vor der neuen Saison ein Bild machen, was es Neues auf dem Hofmattareal gibt (z. B. Fitnessraum, Wellnessbereich, neues Restaurant, etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/05/09/news-von-ehc-boll/die-boueler-am-dorffest-in-worb-fr-so-11-13-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Wochenende, das legendäre BÖUÄLER-LOTTO !!!</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/03/14/anlaesse-von-ehc-boll/dieses-wochenende-das-legendare-boualer-lotto/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/03/14/anlaesse-von-ehc-boll/dieses-wochenende-das-legendare-boualer-lotto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Nicht vergessen, dieses Wochenende findet wieder unser alljährliches Lotto in der Aula des Oberstufen Schulhauses in Boll statt. Es warten wieder viele tolle Preise auf Euch, wie z.B. Coop-Gutscheine, diverse Elektronikartikel, verschiedene Leckerbissen aus der Region und natürlich die super Spielerkörbe des EHC Boll !!! Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen Eurerseits und wünschen Euch &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/03/14/anlaesse-von-ehc-boll/dieses-wochenende-das-legendare-boualer-lotto/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehcboll.ch/wp-content/uploads/IMG-20120313-WA0001.jpg" rel="lightbox[476]"><img class="alignleft size-medium wp-image-477" src="http://www.ehcboll.ch/wp-content/uploads/IMG-20120313-WA0001-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Nicht vergessen, dieses Wochenende findet wieder unser alljährliches Lotto in der Aula des Oberstufen Schulhauses in Boll statt.</p>
<p>Es warten wieder viele tolle Preise auf Euch, wie z.B. Coop-Gutscheine, diverse Elektronikartikel, verschiedene Leckerbissen aus der Region und natürlich die super Spielerkörbe des EHC Boll !!!</p>
<p>Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen Eurerseits und wünschen Euch schon einmal viel Glück!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/03/14/anlaesse-von-ehc-boll/dieses-wochenende-das-legendare-boualer-lotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalziel erreicht, trotz Niederlage zum Schluss</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/27/matchberichte-ehc-boll/minimalziel-erreicht-trotz-niederlage-zum-schluss/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/27/matchberichte-ehc-boll/minimalziel-erreicht-trotz-niederlage-zum-schluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[nächste Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison ist für den EHC Boll vorbei, das Eis wird schon bald geschmolzen sein und das Fazit ist schnell erzählt:  Das Primärziel (erreichen der Playoffs) wurde wegen 1 mickrigen Pünktchen (das man im Nachhinein in verschiedenen Spielen finden könnte) leider nicht erreicht, deshalb musste man zum Plan &#8220;B&#8221; greifen: B wie Boll auf dem &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/27/matchberichte-ehc-boll/minimalziel-erreicht-trotz-niederlage-zum-schluss/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Saison ist für den EHC Boll vorbei, das Eis wird schon bald geschmolzen sein und das Fazit ist schnell erzählt:  Das Primärziel (erreichen der Playoffs) wurde wegen 1 mickrigen Pünktchen (das man im Nachhinein in verschiedenen Spielen finden könnte) leider nicht erreicht, deshalb musste man zum Plan &#8220;B&#8221; greifen: B wie Boll auf dem 1. Platz der Playouts und somit gleichbedeutend mit dem Ligaerhalt.</p>
<p>Ein vielumkämpftes 6:5 n.P. in Grindelwald, ein überzeugender 8:0 Kantersieg gegen Wohlen und eine erbärmliche Leistung beim 1:2 gegen Huttwil rundeten die Saison 2011/2012 ab. Mit 13 Punkten aus 6 Spielen (in der Quali resultierten nur 15 aus 18 Spielen) und dem 1. Platz in der Abstiegsrunde konnte man wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis in diesem Jahr verbuchen. Damit verbleiben die Böuäler und der EHC Grindelwald nächste Saison in der 2. Liga; die gebeutelten Falcons aus Huttwil und das sieglose Wohlen müssen den Gang in die 3. Liga antreten. Im Nachhinein ist es natürlich schade, konnte man die Leistung in den Playouts nicht schon in der Meisterschaft abrufen, doch im Sport kommt es 1. anders und 2. als man denkt.</p>
<p>Trotzdem danken wir unseren treuen Fans noch einmal ganz, ganz herzlich für die tolle Unterstützung während den Spielen, allen Freiwilligen für eure Hilfe an unseren diversen Events und uns bleibt wieder einmal nur der Gang ins Sommertraining, damit wir auch für nächste Saison wieder parat sind und weitere &#8220;speschelli Mouments&#8221; erleben können. <img src='http://www.ehcboll.ch/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>schlabster #13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/27/matchberichte-ehc-boll/minimalziel-erreicht-trotz-niederlage-zum-schluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boll-Huttwil 4:3 n.P.</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Huttwil]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Spiel 3 in den Playouts gegen den nominell stärksten Gegner: Huttwil Falcons. An der Kälte an sich hatte sich eigentlich nichts geändert, allerdings legten die Böuäler einen Kaltstart hin, der weder den Fans, noch ihnen selber gefiel. Es wurde vermehrt im eigenen Drittel gespielt, als in der Offensive. Kaum verwunderlich lag man in der 8. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiel 3 in den Playouts gegen den nominell stärksten Gegner: Huttwil Falcons. An der Kälte an sich hatte sich eigentlich nichts geändert, allerdings legten die Böuäler einen Kaltstart hin, der weder den Fans, noch ihnen selber gefiel. Es wurde vermehrt im eigenen Drittel gespielt, als in der Offensive. Kaum verwunderlich lag man in der 8. Minute schon mit 0:1 in Rückstand. Dieses Resultat hielt allerdings nur gerade 27 Sekunden, danach hiess es immerhin 1:1. Ein kollektives Blackout in den letzten 5 Minuten des 1. Drittels führte wieder zu Rückstand und es hiess 1:3. Nach dem Anschlusstreffer im Minute 23 hatte man noch genug Zeit, um mindestens noch 1 Tor zu schiessen. Das Team rannte wieder und wieder an um den Ausgleich zu erzielen, doch es fehlten immer die entscheidenden Zentimeter. Manche Zuschauer hatten wohl schon ein Déjà-vu-Erlebnis, denn solche Spiele gab es für den EHC Boll in der Qualifikation (leider) zu oft. Wie so oft in einer solchen Situation, blieb nur noch ein letztes verzweifeltes Mittel, um sich doch noch in die Verlängerung zu retten: ein zusätzlicher Spieler ersetzte den Torhüter und das schon 1:43 vor der Sirene. Mehrere Male konnten die Huttwiler auf das leere Tor schiessen, doch kein Spieler konnte die Entscheidung herbei führen. Im allerletzten Angriff konnte man sich Sekunden vor Abpfiff im gegnerischen Drittel festsetzten, den Puck an die blaue Linie spielen und mit einem Verzweiflungsschuss erzielte der EHC Boll doch noch das vielumjubelte 3:3. Die Verlängerung verlief ereignislos und es kam zum Penaltyschiessen. Dieses endete 2:0 für die Böuäler und so konnte man sich über den 2. Punkt freuen.</p>
<p>Mit 8 Punkten aus 3 Spielen liegt man immer noch 3 Punkte vor Grindelwald (gewann auch nur nach Verlängerung gegen Wohlen) an der Tabellenspitze. Am Mittwoch beginnt dann auch schon die &#8220;Rückrunde&#8221; um 20:30 Uhr in Grindelwald.</p>
<p>schlabster#13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlen-Boll 3:5</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Worb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Vor 45 Zuschauern (wahrscheinlich inklusive Spieler und Staff) fand bei gefühlten -30 Grad das 2. Playout-Spiel auf der KEB Wohlen statt. Bei solch garstigen Temperaturen ist das erste Tor enorm wichtig. Boll startete deshalb mit einem Startfurioso und liess den wohl noch angefrorenen wohlener Goalie nach 21 Sekunden schon hinter sich greifen. Die mitgereisten Boll-Fans mussten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 45 Zuschauern (wahrscheinlich inklusive Spieler und Staff) fand bei gefühlten -30 Grad das 2. Playout-Spiel auf der KEB Wohlen statt. Bei solch garstigen Temperaturen ist das erste Tor enorm wichtig. Boll startete deshalb mit einem Startfurioso und liess den wohl noch angefrorenen wohlener Goalie nach 21 Sekunden schon hinter sich greifen. Die mitgereisten Boll-Fans mussten sich zumindest im 1. Drittel keine warme Gedanken machen, denn das Team spielte munter weiter und führte zur Pause mit 3:1. Bis zur Hälfte hatte man das Spiel weitgehend im Griff und konnte das Score auf 5:1 ausbauen. Je später der Abend, desto kälter wurde es, darum war es kaum verwunderlich, wähnten sich die Spieler schon in der warmen Garderobe, als Wohlen 0,4 (!) Sekunden vor der 2. Sirene das 2. Tor schiessen konnte. Man passte sich nun mehr und mehr dem Gegner an und liess ihn noch auf 3:5 verkürzen. Doch auch die kurze Phase mit 6 gegen 4 Spieler 4 Minuten vor Schluss konnten die Aargauer nicht mehr ausnützen und man brachte den verdienten Sieg und weitere 3 Punkte zurück nach hause.</p>
<p>Da Grindelwald gegen Huttwil mit 3:1 gewonnen hat, steht der EHC Boll nun mit 6 Punkten alleine an der Spitze. Allerdings sind noch 4 Spiele auszutragen und es kann noch viel passieren. Next Game: Freitag 20:30 Boll-Huttwil.</p>
<p>Zum Schluss möchte ich noch kurz dem EHC Worb zur längsten Playoffteilnahme innerhalb der letzten 5 Jahre gratulieren. Sie gewannen, nach 9 Niederlagen in Folge, zum 1. Mal gegen Laufen und spielen am Samstag nun das entscheidende 3. Spiel der Serie.</p>
<p>schlabster #13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boll &#8211; Grindelwald 4:0</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Kantersieg]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein anderes Spiel letzten Freitag gegen den EHC Grindelwald, als beim Kantersieg vor Wochenfrist gegen die gleiche Mannschaft. Dieses Mal ging es wieder um etwas, der Gegner wollte sich rehabilitieren und bei -14 Grad, war es alles andere als angenehm. Der Start in diese entscheidende Phase der Meisterschaft war besonders wichtig; ein Sieg gäbe &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein anderes Spiel letzten Freitag gegen den EHC Grindelwald, als beim Kantersieg vor Wochenfrist gegen die gleiche Mannschaft. Dieses Mal ging es wieder um etwas, der Gegner wollte sich rehabilitieren und bei -14 Grad, war es alles andere als angenehm.</p>
<p>Der Start in diese entscheidende Phase der Meisterschaft war besonders wichtig; ein Sieg gäbe wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein Konkurrent wäre ein wenig distanziert und stünde schon unter einem gewissen Druck. Das frühe 1:0 in der 3. Minute erleichterte diese Aufgabe. Nun war es wichtig nicht gleich den Ausgleich zu kassieren. Nach einem Doppelschlag kurz vor der ersten Pause hiess es dann schon 3:0, doch es waren noch über 40 Minuten zu spielen. Kurze Zeit später bot sich den Gästen eine ausgezeichnete Möglichkeit das Anschlusstor zu schiessen, als man während 1:35 mit 5 gegen 3 spielen konnte. Doch die Verteidigung der Böuäler spielte in dieser heiklen Situation souverän und man konnte vor der 2. Sirene sogar noch auf 4:0 erhöhen. Damit war die Luft raus aus dem Spiel der Gäste und der EHC Boll feierte den 1. Shutout der Saison.</p>
<p>Diesen Dienstag um 20:15 kommt es zu einem wahrhaften Winter Classic in Wohlen/AG, die ihr erstes Spiel mit 0:9 verloren haben. Doch auch Boll ist wieder &#8220;Heiss auf Eis&#8221;. Hopp Boll!!!</p>
<p>schlabster#13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan Playouts</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[HC Wohlen Freiamt]]></category>
		<category><![CDATA[Huttwil Falcons]]></category>
		<category><![CDATA[Playouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Der Spielplan für die Playouts ist da! Die Gegner heissen EHC Grindelwald aus der 2. Liga Gruppe 4, sowie die Huttwil Falcons (Verein) und HC Wohlen Freiamt aus der 2. Liga Gruppe 3. Der Spielplan kann unter folgendem Link aufgerufen werden: Spielplan Der EHC Boll hofft auf die zahlreiche Unterstützung der Fans bei der Operation &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spielplan für die Playouts ist da! Die Gegner heissen EHC Grindelwald aus der 2. Liga Gruppe 4, sowie die Huttwil Falcons (Verein) und HC Wohlen Freiamt aus der 2. Liga Gruppe 3. Der Spielplan kann unter folgendem Link aufgerufen werden:</p>
<p><a href="http://www.ehcboll.ch/1-mannschaft/spielplan-und-resultate/" target="_blank">Spielplan</a></p>
<p>Der EHC Boll hofft auf die zahlreiche Unterstützung der Fans bei der Operation Ligaerhalt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernüchterung und versöhnlicher Abschluss</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2 Siegen im Rücken ging man entsprechend motiviert in das zweitletzte Spiel der Qualifikation im letzten Hofmatt-Derby gegen Worb. Auch in dieses &#8220;Finalspiel&#8221; musste mindestens 1 Punkt geholt werden, um sich noch Hoffnungen auf einen Playoff-Platz zu machen. Doch schon nach dem Doppelschlag in der 7. Minute war klar: es würde nicht reichen. Einiges &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 2 Siegen im Rücken ging man entsprechend motiviert in das zweitletzte Spiel der Qualifikation im letzten Hofmatt-Derby gegen Worb. Auch in dieses &#8220;Finalspiel&#8221; musste mindestens 1 Punkt geholt werden, um sich noch Hoffnungen auf einen Playoff-Platz zu machen. Doch schon nach dem Doppelschlag in der 7. Minute war klar: es würde nicht reichen. Einiges erinnerte an die schwachen Leistungen bei Beginn der Saison (z.B. Oberlangenegg 5:11 oder Freimettigen 0:7). Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass der Treffer zum 0:5 kurz vor Spielhälfte sogar noch ein Shorthänder war. Zwar konnte man am Schluss noch auf 4:8 verkürzen, doch da war das Spiel schon entschieden. Aus der Traum um die Playoffs.</p>
<p>Im letzten Spiel gegen Grindelwald (nun Gegner in den Playouts!) war nun Wiedergutmachung angesagt und ein Sieg sollte wieder ein gutes Gefühl für die bevorstehenden Spiele geben. Entsprechend motiviert und ohne Druck ging man in das Spiel. Trotz einigen Chancen war das Spiel im 1. Drittel geprägt von Kampf und Krampf, als von Dominanz und Überlegenheit. Was sich aber im 2. Drittel abspielte, habe selbst ich in meinen 20 Jahren Eishockey noch nicht erlebt. Alle 3 Blöcke verliessen das mit einer +1 Bilanz und so hiess es nach 74 Sekunden nach Wiederbeginn 3:0 für das Heimteam. Ob es auch am Torhüterwechsel der Oberländer (beim 2:0 hinaus gestürmt und mit dem eigenen Spieler zusammengestossen) oder nur am enormen Motivationsschub lag, kann man nicht mit Bestimmtheit sagen; aber quasi im 3. Minutentakt konnte man das Score zunehmend erhöhen. Ganze 10 Tore (9:1 !) fielen in diesem Abschnitt. Im letzten Drittel schoss man noch 2 weitere Treffer zum Endstand von 11:1. Dies ist der höchste Sieg in der Geschichte des EHC Boll in der 2. Liga.</p>
<p>Doch ab kommendem Wochenende gilt es ernst und es warten 6 spannende Spiele auf den EHC Boll, danach wird entgültig ein Schlussstrich unter die Saison 2011/12 gezogen. Das Ziel ist klar: Platz 1!</p>
<p>Der Spielplan wurde noch nicht definitiv erstellt, sollte aber im Verlauf vom Mittwoch publiziert werden.</p>
<p><em><strong>schlabster #13</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gwinnä fägt ja !!!</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/21/matchberichte-ehc-boll/gwinna-fagt-ja/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/21/matchberichte-ehc-boll/gwinna-fagt-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem 2. Sieg in Folge, wahrte man die Chance auf den letzten Playoffplatz und kam bis auf 4 Pünktchen an Kandersteg heran (die am Tag zuvor 2 Punkte im Spiel gegen Schwarzenburg geholt hatten. Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen läuferisch und spieltechnisch starken Gegner aus Bümpliz. Doch der EHC Boll liess &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/21/matchberichte-ehc-boll/gwinna-fagt-ja/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem 2. Sieg in Folge, wahrte man die Chance auf den letzten Playoffplatz und kam bis auf 4 Pünktchen an Kandersteg heran (die am Tag zuvor 2 Punkte im Spiel gegen Schwarzenburg geholt hatten.</p>
