<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHC Boll</title>
	<atom:link href="http://www.ehcboll.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehcboll.ch</link>
	<description>Eishockeyclub Boll</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boll-Huttwil 4:3 n.P.</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Huttwil]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Spiel 3 in den Playouts gegen den nominell stärksten Gegner: Huttwil Falcons. An der Kälte an sich hatte sich eigentlich nichts geändert, allerdings legten die Böuäler einen Kaltstart hin, der weder den Fans, noch ihnen selber gefiel. Es wurde vermehrt im eigenen Drittel gespielt, als in der Offensive. Kaum verwunderlich lag man in der 8. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiel 3 in den Playouts gegen den nominell stärksten Gegner: Huttwil Falcons. An der Kälte an sich hatte sich eigentlich nichts geändert, allerdings legten die Böuäler einen Kaltstart hin, der weder den Fans, noch ihnen selber gefiel. Es wurde vermehrt im eigenen Drittel gespielt, als in der Offensive. Kaum verwunderlich lag man in der 8. Minute schon mit 0:1 in Rückstand. Dieses Resultat hielt allerdings nur gerade 27 Sekunden, danach hiess es immerhin 1:1. Ein kollektives Blackout in den letzten 5 Minuten des 1. Drittels führte wieder zu Rückstand und es hiess 1:3. Nach dem Anschlusstreffer im Minute 23 hatte man noch genug Zeit, um mindestens noch 1 Tor zu schiessen. Das Team rannte wieder und wieder an um den Ausgleich zu erzielen, doch es fehlten immer die entscheidenden Zentimeter. Manche Zuschauer hatten wohl schon ein Déjà-vu-Erlebnis, denn solche Spiele gab es für den EHC Boll in der Qualifikation (leider) zu oft. Wie so oft in einer solchen Situation, blieb nur noch ein letztes verzweifeltes Mittel, um sich doch noch in die Verlängerung zu retten: ein zusätzlicher Spieler ersetzte den Torhüter und das schon 1:43 vor der Sirene. Mehrere Male konnten die Huttwiler auf das leere Tor schiessen, doch kein Spieler konnte die Entscheidung herbei führen. Im allerletzten Angriff konnte man sich Sekunden vor Abpfiff im gegnerischen Drittel festsetzten, den Puck an die blaue Linie spielen und mit einem Verzweiflungsschuss erzielte der EHC Boll doch noch das vielumjubelte 3:3. Die Verlängerung verlief ereignislos und es kam zum Penaltyschiessen. Dieses endete 2:0 für die Böuäler und so konnte man sich über den 2. Punkt freuen.</p>
<p>Mit 8 Punkten aus 3 Spielen liegt man immer noch 3 Punkte vor Grindelwald (gewann auch nur nach Verlängerung gegen Wohlen) an der Tabellenspitze. Am Mittwoch beginnt dann auch schon die &#8220;Rückrunde&#8221; um 20:30 Uhr in Grindelwald.</p>
<p>schlabster#13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/13/matchberichte-ehc-boll/boll-huttwil-43-n-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlen-Boll 3:5</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Worb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Vor 45 Zuschauern (wahrscheinlich inklusive Spieler und Staff) fand bei gefühlten -30 Grad das 2. Playout-Spiel auf der KEB Wohlen statt. Bei solch garstigen Temperaturen ist das erste Tor enorm wichtig. Boll startete deshalb mit einem Startfurioso und liess den wohl noch angefrorenen wohlener Goalie nach 21 Sekunden schon hinter sich greifen. Die mitgereisten Boll-Fans mussten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 45 Zuschauern (wahrscheinlich inklusive Spieler und Staff) fand bei gefühlten -30 Grad das 2. Playout-Spiel auf der KEB Wohlen statt. Bei solch garstigen Temperaturen ist das erste Tor enorm wichtig. Boll startete deshalb mit einem Startfurioso und liess den wohl noch angefrorenen wohlener Goalie nach 21 Sekunden schon hinter sich greifen. Die mitgereisten Boll-Fans mussten sich zumindest im 1. Drittel keine warme Gedanken machen, denn das Team spielte munter weiter und führte zur Pause mit 3:1. Bis zur Hälfte hatte man das Spiel weitgehend im Griff und konnte das Score auf 5:1 ausbauen. Je später der Abend, desto kälter wurde es, darum war es kaum verwunderlich, wähnten sich die Spieler schon in der warmen Garderobe, als Wohlen 0,4 (!) Sekunden vor der 2. Sirene das 2. Tor schiessen konnte. Man passte sich nun mehr und mehr dem Gegner an und liess ihn noch auf 3:5 verkürzen. Doch auch die kurze Phase mit 6 gegen 4 Spieler 4 Minuten vor Schluss konnten die Aargauer nicht mehr ausnützen und man brachte den verdienten Sieg und weitere 3 Punkte zurück nach hause.</p>
<p>Da Grindelwald gegen Huttwil mit 3:1 gewonnen hat, steht der EHC Boll nun mit 6 Punkten alleine an der Spitze. Allerdings sind noch 4 Spiele auszutragen und es kann noch viel passieren. Next Game: Freitag 20:30 Boll-Huttwil.</p>
<p>Zum Schluss möchte ich noch kurz dem EHC Worb zur längsten Playoffteilnahme innerhalb der letzten 5 Jahre gratulieren. Sie gewannen, nach 9 Niederlagen in Folge, zum 1. Mal gegen Laufen und spielen am Samstag nun das entscheidende 3. Spiel der Serie.</p>
<p>schlabster #13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/09/matchberichte-ehc-boll/wohlen-boll-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boll &#8211; Grindelwald 4:0</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Kantersieg]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein anderes Spiel letzten Freitag gegen den EHC Grindelwald, als beim Kantersieg vor Wochenfrist gegen die gleiche Mannschaft. Dieses Mal ging es wieder um etwas, der Gegner wollte sich rehabilitieren und bei -14 Grad, war es alles andere als angenehm. Der Start in diese entscheidende Phase der Meisterschaft war besonders wichtig; ein Sieg gäbe &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein anderes Spiel letzten Freitag gegen den EHC Grindelwald, als beim Kantersieg vor Wochenfrist gegen die gleiche Mannschaft. Dieses Mal ging es wieder um etwas, der Gegner wollte sich rehabilitieren und bei -14 Grad, war es alles andere als angenehm.</p>
<p>Der Start in diese entscheidende Phase der Meisterschaft war besonders wichtig; ein Sieg gäbe wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein Konkurrent wäre ein wenig distanziert und stünde schon unter einem gewissen Druck. Das frühe 1:0 in der 3. Minute erleichterte diese Aufgabe. Nun war es wichtig nicht gleich den Ausgleich zu kassieren. Nach einem Doppelschlag kurz vor der ersten Pause hiess es dann schon 3:0, doch es waren noch über 40 Minuten zu spielen. Kurze Zeit später bot sich den Gästen eine ausgezeichnete Möglichkeit das Anschlusstor zu schiessen, als man während 1:35 mit 5 gegen 3 spielen konnte. Doch die Verteidigung der Böuäler spielte in dieser heiklen Situation souverän und man konnte vor der 2. Sirene sogar noch auf 4:0 erhöhen. Damit war die Luft raus aus dem Spiel der Gäste und der EHC Boll feierte den 1. Shutout der Saison.</p>
<p>Diesen Dienstag um 20:15 kommt es zu einem wahrhaften Winter Classic in Wohlen/AG, die ihr erstes Spiel mit 0:9 verloren haben. Doch auch Boll ist wieder &#8220;Heiss auf Eis&#8221;. Hopp Boll!!!</p>
<p>schlabster#13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/06/matchberichte-ehc-boll/boll-grindelwald-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan Playouts</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[HC Wohlen Freiamt]]></category>
		<category><![CDATA[Huttwil Falcons]]></category>
		<category><![CDATA[Playouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Der Spielplan für die Playouts ist da! Die Gegner heissen EHC Grindelwald aus der 2. Liga Gruppe 4, sowie die Huttwil Falcons (Verein) und HC Wohlen Freiamt aus der 2. Liga Gruppe 3. Der Spielplan kann unter folgendem Link aufgerufen werden: Spielplan Der EHC Boll hofft auf die zahlreiche Unterstützung der Fans bei der Operation &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spielplan für die Playouts ist da! Die Gegner heissen EHC Grindelwald aus der 2. Liga Gruppe 4, sowie die Huttwil Falcons (Verein) und HC Wohlen Freiamt aus der 2. Liga Gruppe 3. Der Spielplan kann unter folgendem Link aufgerufen werden:</p>
<p><a href="http://www.ehcboll.ch/1-mannschaft/spielplan-und-resultate/" target="_blank">Spielplan</a></p>
<p>Der EHC Boll hofft auf die zahlreiche Unterstützung der Fans bei der Operation Ligaerhalt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/02/01/matchberichte-ehc-boll/spielplan-playouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernüchterung und versöhnlicher Abschluss</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Playout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2 Siegen im Rücken ging man entsprechend motiviert in das zweitletzte Spiel der Qualifikation im letzten Hofmatt-Derby gegen Worb. Auch in dieses &#8220;Finalspiel&#8221; musste mindestens 1 Punkt geholt werden, um sich noch Hoffnungen auf einen Playoff-Platz zu machen. Doch schon nach dem Doppelschlag in der 7. Minute war klar: es würde nicht reichen. Einiges &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 2 Siegen im Rücken ging man entsprechend motiviert in das zweitletzte Spiel der Qualifikation im letzten Hofmatt-Derby gegen Worb. Auch in dieses &#8220;Finalspiel&#8221; musste mindestens 1 Punkt geholt werden, um sich noch Hoffnungen auf einen Playoff-Platz zu machen. Doch schon nach dem Doppelschlag in der 7. Minute war klar: es würde nicht reichen. Einiges erinnerte an die schwachen Leistungen bei Beginn der Saison (z.B. Oberlangenegg 5:11 oder Freimettigen 0:7). Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass der Treffer zum 0:5 kurz vor Spielhälfte sogar noch ein Shorthänder war. Zwar konnte man am Schluss noch auf 4:8 verkürzen, doch da war das Spiel schon entschieden. Aus der Traum um die Playoffs.</p>
<p>Im letzten Spiel gegen Grindelwald (nun Gegner in den Playouts!) war nun Wiedergutmachung angesagt und ein Sieg sollte wieder ein gutes Gefühl für die bevorstehenden Spiele geben. Entsprechend motiviert und ohne Druck ging man in das Spiel. Trotz einigen Chancen war das Spiel im 1. Drittel geprägt von Kampf und Krampf, als von Dominanz und Überlegenheit. Was sich aber im 2. Drittel abspielte, habe selbst ich in meinen 20 Jahren Eishockey noch nicht erlebt. Alle 3 Blöcke verliessen das mit einer +1 Bilanz und so hiess es nach 74 Sekunden nach Wiederbeginn 3:0 für das Heimteam. Ob es auch am Torhüterwechsel der Oberländer (beim 2:0 hinaus gestürmt und mit dem eigenen Spieler zusammengestossen) oder nur am enormen Motivationsschub lag, kann man nicht mit Bestimmtheit sagen; aber quasi im 3. Minutentakt konnte man das Score zunehmend erhöhen. Ganze 10 Tore (9:1 !) fielen in diesem Abschnitt. Im letzten Drittel schoss man noch 2 weitere Treffer zum Endstand von 11:1. Dies ist der höchste Sieg in der Geschichte des EHC Boll in der 2. Liga.</p>
<p>Doch ab kommendem Wochenende gilt es ernst und es warten 6 spannende Spiele auf den EHC Boll, danach wird entgültig ein Schlussstrich unter die Saison 2011/12 gezogen. Das Ziel ist klar: Platz 1!</p>
<p>Der Spielplan wurde noch nicht definitiv erstellt, sollte aber im Verlauf vom Mittwoch publiziert werden.</p>
<p><em><strong>schlabster #13</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/31/matchberichte-ehc-boll/ernuchterung-und-versohnlicher-abschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gwinnä fägt ja !!!</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/21/matchberichte-ehc-boll/gwinna-fagt-ja/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/21/matchberichte-ehc-boll/gwinna-fagt-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem 2. Sieg in Folge, wahrte man die Chance auf den letzten Playoffplatz und kam bis auf 4 Pünktchen an Kandersteg heran (die am Tag zuvor 2 Punkte im Spiel gegen Schwarzenburg geholt hatten. Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen läuferisch und spieltechnisch starken Gegner aus Bümpliz. Doch der EHC Boll liess &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/21/matchberichte-ehc-boll/gwinna-fagt-ja/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem 2. Sieg in Folge, wahrte man die Chance auf den letzten Playoffplatz und kam bis auf 4 Pünktchen an Kandersteg heran (die am Tag zuvor 2 Punkte im Spiel gegen Schwarzenburg geholt hatten.</p>
<p>Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen läuferisch und spieltechnisch starken Gegner aus Bümpliz. Doch der EHC Boll liess sich davon (und auch vom gegnerischen Fanblock) nicht einschüchtern und suchte vermehrt den Drang zum Tor. Bis zur Spielhälfte blieb das Score ausgeglichen bevor in der 31. Minute das 1:0 fiel. Was es nun brauchte, war ein weiteres Tor, damit man auch mit einer Führung in die 2. Pause gehen konnte. Doch es kam anders; innerhalb von 20 Sekunden konnte man nicht nur das 2:0 sondern auch das 3 Tor schiessen. Rot-Blau hatte nun genug und verschärfte nach einem Time-Out das Tempo.</p>
<p>Durch das Anschlusstor zum 1:3 kurz nach dem Seitenwechsel und dem 2:3 in der 52. Spielminute blühten die Hoffnungen der Gegner wieder auf, diese wurden aber 28 Sekunden später wieder zertört und es stand 4:2. Das 5:2 ins leere Tor war dann noch das Tüpfelchen auf dem i.</p>
<p>Heute findet das letzte Derby der Qualifikation gegen den EHC Worb statt. Die Ausgangslage ist klar: 1 Punkt braucht es minimum, damit es (zumindest bis am Dienstag: Kandersteg vs. Rot-Blau Bern) am Mittwoch zum &#8220;Endspiel&#8221; gegen Grindelwald (20:30 Hofmatt). So oder so, das Team ist zuversichtlich und motiviert, dass diese Siegesserie nicht bricht und am Schluss neben dem EHC Boll eine 8 steht.</p>
<p>schlabster#13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/21/matchberichte-ehc-boll/gwinna-fagt-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel der letzten Chance Nr. 2</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/17/matchberichte-ehc-boll/spiel-der-letzten-chance-nr-2/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/17/matchberichte-ehc-boll/spiel-der-letzten-chance-nr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten konnte der EHC Boll endlich den langersehnten 1. Sieg der Qualifikation einfahren (4:1 gegen Freimettigen!). Leider kam danach die obligate Neujahrspause und so hat man im ersten Spiel im 2012 zur alten Abschlussschwäche gefunden und konnte gegen Schwarzenburg keinen Punkt gewinnen (2:3). Mit dem Messer am Hals fuhr man trotzdem zuversichtlich nach &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/17/matchberichte-ehc-boll/spiel-der-letzten-chance-nr-2/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Weihnachten konnte der EHC Boll endlich den langersehnten 1. Sieg der Qualifikation einfahren (4:1 gegen Freimettigen!). Leider kam danach die obligate Neujahrspause und so hat man im ersten Spiel im 2012 zur alten Abschlussschwäche gefunden und konnte gegen Schwarzenburg keinen Punkt gewinnen (2:3).</p>
<p>Mit dem Messer am Hals fuhr man trotzdem zuversichtlich nach Kandersteg, um sich doch noch Hoffnungen auf den letzten Playoffplatz zu machen. In einem typischen Strichkampf, in dem es um alles oder nichts ging, konnten schon früh (1. Powerplay nach 13 Sekunden!) gute Chancen herausgespielt werden. Dieses Mal gelang es auch die vielen Möglichkeiten in Tore umzumünzen und man führte nach knapp 25. Minuten schon mit 3 zu 0. Nach dem ersten Anschlusstor und dem 2. &#8220;Phantomtor&#8221; (wohl durch Kompensation durch weitere umstrittenen Szenen) versuchten die Oberländer noch einmal alles und ersetzten am Schluss noch den Torhüter durch einen weiteren Feldspieler und versuchten bei 6 gegen 4 das 3. Tor zu schiessen; doch diesmal blieb man standhaft und brachte den Sieg ins Trockene.</p>
<p>Morgen steht schon das nächste &#8220;letzte Spiel&#8221; an gegen Rot-Blau Bern. Das Team hofft wieder auf zahlreiche Unterstützung von den treuen Fans, damit das Ziel: vorzeitiger Ligaerhalt, doch noch erreicht werden kann.</p>
<p>schlabster #13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2012/01/17/matchberichte-ehc-boll/spiel-der-letzten-chance-nr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pech+Unvermögen= weiterhin ohne Sieg</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/12/20/matchberichte-ehc-boll/pechunvermogen-weiterhin-ohne-sieg-2/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/12/20/matchberichte-ehc-boll/pechunvermogen-weiterhin-ohne-sieg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlabster #13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[ Auch nach 2/3 der Meisterschaft steht der EHC Boll ohne Sieg und nur 3 Punkten am Ende der Rangliste. Nach mehreren guten Spielen gegen &#8220;einfachere&#8221; (4:5 Grindelwald) und &#8220;schwerere&#8221; Gegner (1:2 Mirchel, 3:5 Oberlangenegg), auch trotz einer 1-2 Tore Führung im letzte Drittel, schaute am Schluss kein einziger Zähler raus. Letzten Samstag allerdings, hätte es &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2011/12/20/matchberichte-ehc-boll/pechunvermogen-weiterhin-ohne-sieg-2/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Auch nach 2/3 der Meisterschaft steht der EHC Boll ohne Sieg und nur 3 Punkten am Ende der Rangliste. Nach mehreren guten Spielen gegen &#8220;einfachere&#8221; (4:5 Grindelwald) und &#8220;schwerere&#8221; Gegner (1:2 Mirchel, 3:5 Oberlangenegg), auch trotz einer 1-2 Tore Führung im letzte Drittel, schaute am Schluss kein einziger Zähler raus.<br />
Letzten Samstag allerdings, hätte es schon einen grösseren Effort gebraucht, um den Serienmeister Belp (1:4) zu schlagen. Doch auch dieses Spiel wird abgehakt und am Mittwoch wartet mit Freimettigen schon der nächste &#8220;Brocken&#8221; auf das <em>TEAM</em>.<br />
Es wird das letzte Spiel vor der Festtagspause sein und wir hoffen weiterhin auf eine zahlreiche und lautstarke Fangemeinschaft, die uns, trotz allem, immer wieder Unterstützt.<br />
<strong>&#8220;!!!Hopp BOLL!!!&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/12/20/matchberichte-ehc-boll/pechunvermogen-weiterhin-ohne-sieg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Franken für Movember-Aktion an Krebsliga</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/12/13/news-von-ehc-boll/200-franken-fur-movember-aktion-an-krebsliga/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/12/13/news-von-ehc-boll/200-franken-fur-movember-aktion-an-krebsliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Movember]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Der EHC Boll sammelte mit seiner Movember-Aktion insgesamt 200 Franken, welche der Krebsliga Schweiz zugunsten der Erforschung und Vorbeugung von Prostatakrebs gespendet wurden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der EHC Boll sammelte mit seiner <a title="Movember" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2011/10/30/news-von-ehc-boll/its-movember-grow-your-stache-for-cash/" target="_blank">Movember-Aktion</a> insgesamt 200 Franken, welche der Krebsliga Schweiz zugunsten der Erforschung und Vorbeugung von Prostatakrebs gespendet wurden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/12/13/news-von-ehc-boll/200-franken-fur-movember-aktion-an-krebsliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Pech an der Schaufel klebt</title>
		<link>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/11/28/matchberichte-ehc-boll/wenn-das-pech-an-der-schaufel-klebt/</link>
		<comments>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/11/28/matchberichte-ehc-boll/wenn-das-pech-an-der-schaufel-klebt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Boll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehcboll.ch/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Nach acht Spielen hat der EHC Boll noch keinen Sieg verbuchen können. Gründe dafür gibt es viele. Einerseits verursachen die Spieler klar zu viele Strafen, andererseits fehlt bei der Chancenauswertung die nötige Kaltblütigkeit. Ein kleines Beispiel: Gegen den EHC Worb verursachte Boll &#8220;nur&#8221; fünf Strafen, jedoch erhielten sie in diesen fünf Unterzahlsituationen drei Tore. Worb &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ehcboll.ch/boll/2011/11/28/matchberichte-ehc-boll/wenn-das-pech-an-der-schaufel-klebt/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach acht Spielen hat der EHC Boll noch keinen Sieg verbuchen können. Gründe dafür gibt es viele. Einerseits verursachen die Spieler klar zu viele Strafen, andererseits fehlt bei der Chancenauswertung die nötige Kaltblütigkeit. Ein kleines Beispiel: Gegen den EHC Worb verursachte Boll &#8220;nur&#8221; fünf Strafen, jedoch erhielten sie in diesen fünf Unterzahlsituationen drei Tore. Worb verursachte zwar ebenfalls fünf Strafen, doch die Böueler nutzten keine dieser Möglichkeiten. Dazu kommt, dass Boll mindestens drei Mal die Torumrandung traf, aber eben nicht das Tor.</p>
<p>Trotz dieser Negativserie ist die Moral der Mannschaft intakt. Am kommenden Mittwoch werden die Böueler gegen Grindelwald eine klare Reaktion zeigen und das bisher fehlende Glück mit einem noch grösseren Effort erzwingen um dieser Negativserie ein Ende zu setzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehcboll.ch/boll/2011/11/28/matchberichte-ehc-boll/wenn-das-pech-an-der-schaufel-klebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

